更新時(shí)間:2023-02-11
訪問量:702
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 |
---|
一、概述:
Yk43X/F/Y型先導(dǎo)活塞式氣體減壓閥由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。Yk43X/F/Y型先導(dǎo)活塞式氣體減壓閥通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。
二、主要性能參數(shù):
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989 |
三、主要零部件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB/FCB* |
閥座 閥盤 | 2Cr13/304* |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304* |
活塞 | 2Cr13/銅合金/銅合金* |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵/對位聚苯* |
導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿 | 2Cr13/304* |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥 導(dǎo)閥彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
密封墊(X/F型號) | 橡膠/聚四氟乙稀 |
導(dǎo)閥體 導(dǎo)閥蓋 | 25/304* |
四、主要連接尺寸:
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 305 | 95 |
20 | 160 | 180 | 305 | 95 |
25 | 180 | 200 | 305 | 95 |
32 | 200 | 220 | 305 | 95 |
40 | 220 | 240 | 330 | 110 |
50 | 250 | 270 | 330 | 110 |
65 | 260 | 280 | 330 | 110 |
80 | 310 | 330 | 355 | 155 |
100 | 350 | 380 | 355 | 155 |
送貨方式:
為了能夠迅速、安全的把貨送到顧客手中,
對溫州甌北地區(qū)的客戶,公司采取送貨上門服務(wù);對溫州甌北地區(qū)以外的客戶,采取快遞
目前與我司建立物流合作關(guān)系的公司有:順豐快遞、德邦快遞等。
本公司售后實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包服務(wù)。
一、合同簽訂后,公司會保證產(chǎn)品品質(zhì);
二、公司會在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按時(shí)交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會和您具體核實(shí)以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話
上一篇 : YG43H高靈敏度蒸汽減壓閥
下一篇 : YZ11X全銅支管式減壓閥